🔬 تحلیل حساسیت (Sensitivity Analysis)
این تحلیل نشان میدهد که شاخصهای اصلی (NPV و IRR) در برابر تغییرات مفروضات کلیدی چقدر حساس هستند.
حساسیت نسبت به: قیمت فروش محصول اصلی
مقدار پایه NPV: 0 ریال | IRR پایه: nan%
| درصد تغییر | خالص ارزش فعلی (NPV) | نرخ بازده داخلی (IRR) | مقدار جدید متغیر |
|---|---|---|---|
| -15% | 0 ریال | N/A | - |
| -10% | 0 ریال | N/A | - |
| -5% | 0 ریال | N/A | - |
| 0% | 0 ریال | N/A | - |
| 5% | 0 ریال | N/A | - |
| 10% | 0 ریال | N/A | - |
| 15% | 0 ریال | N/A | - |
حساسیت نسبت به: قیمت واحد مواد اولیه
مقدار پایه NPV: 0 ریال | IRR پایه: nan%
| درصد تغییر | خالص ارزش فعلی (NPV) | نرخ بازده داخلی (IRR) | مقدار جدید متغیر |
|---|---|---|---|
| -15% | 0 ریال | N/A | - |
| -10% | 0 ریال | N/A | - |
| -5% | 0 ریال | N/A | - |
| 0% | 0 ریال | N/A | - |
| 5% | 0 ریال | N/A | - |
| 10% | 0 ریال | N/A | - |
| 15% | 0 ریال | N/A | - |
نمودار تورنادو (حساسیت نسبت به NPV)
این نمودار تأثیر تغییرات درصد ورودی را بر خالص ارزش فعلی (NPV) نشان میدهد. متغیرهایی که NPV را بیشتر تغییر میدهند، در بالای نمودار قرار میگیرند.